天体库¶
本站收录的全部 32 个天体。点击名称进入详情页(完整数据 + 科普文章);需要筛选排序?回到天体总览工具页。
| 天体 | 分类 | 母天体 | 质量 | 平均半径 | 密度 | 均温 | 轨道周期 | 卫星数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 恒星 | — | 1.99×10³⁰ kg | 695,700 km | 1.408 g/cm³ | 5499 °C | — | — |
| 水星 | 行星 | 太阳 | 3.3×10²³ kg | 2,440 km | 5.429 g/cm³ | 167 °C | 88.0 天 | 0 |
| 金星 | 行星 | 太阳 | 4.87×10²⁴ kg | 6,052 km | 5.243 g/cm³ | 464 °C | 224.7 天 | 0 |
| 地球 | 行星 | 太阳 | 5.97×10²⁴ kg | 6,371 km | 5.514 g/cm³ | 15 °C | 365.3 天 | 1 |
| 火星 | 行星 | 太阳 | 6.42×10²³ kg | 3,390 km | 3.934 g/cm³ | -65 °C | 687.0 天 | 2 |
| 木星 | 行星 | 太阳 | 1.9×10²⁷ kg | 69,911 km | 1.326 g/cm³ | -110 °C | 11.9 年(4,333 天) | 95 |
| 土星 | 行星 | 太阳 | 5.68×10²⁶ kg | 58,232 km | 0.687 g/cm³ | -140 °C | 29.4 年(10,756 天) | 274 |
| 天王星 | 行星 | 太阳 | 8.68×10²⁵ kg | 25,559 km | 1.27 g/cm³ | -195 °C | 83.7 年(30,589 天) | 28 |
| 海王星 | 行星 | 太阳 | 1.02×10²⁶ kg | 24,764 km | 1.638 g/cm³ | -200 °C | 163.7 年(59,800 天) | 16 |
| 冥王星 | 矮行星 | 太阳 | 1.3×10²² kg | 1,188 km | 1.85 g/cm³ | -225 °C | 247.9 年(90,560 天) | 5 |
| 谷神星 | 矮行星 | 太阳 | 9.38×10²⁰ kg | 469.7 km | 2.162 g/cm³ | — | 4.6 年(1,682 天) | 0 |
| 月球 | 卫星 | 地球 | 7.35×10²² kg | 1,737 km | 3.344 g/cm³ | -20 °C | 27.3 天 | 0 |
| 火卫一 | 卫星 | 火星 | 1.06×10¹⁶ kg | 11.3 km | 1.9 g/cm³ | — | 0.32 天 | 0 |
| 火卫二 | 卫星 | 火星 | 2.4×10¹⁵ kg | 6.3 km | 1.75 g/cm³ | — | 1.26 天 | 0 |
| 木卫一 | 卫星 | 木星 | 8.93×10²² kg | 1,822 km | 3.53 g/cm³ | — | 1.77 天 | 0 |
| 木卫二 | 卫星 | 木星 | 4.8×10²² kg | 1,561 km | 3.01 g/cm³ | — | 3.6 天 | 0 |
| 木卫三 | 卫星 | 木星 | 1.48×10²³ kg | 2,631 km | 1.94 g/cm³ | — | 7.2 天 | 0 |
| 木卫四 | 卫星 | 木星 | 1.08×10²³ kg | 2,410 km | 1.83 g/cm³ | — | 16.7 天 | 0 |
| 土卫一 | 卫星 | 土星 | 3.79×10¹⁹ kg | 198.7 km | 1.15 g/cm³ | — | 0.94 天 | 0 |
| 土卫二 | 卫星 | 土星 | 1.08×10²⁰ kg | 252.1 km | 1.61 g/cm³ | — | 1.37 天 | 0 |
| 土卫三 | 卫星 | 土星 | 6.18×10²⁰ kg | 530.7 km | 0.985 g/cm³ | — | 1.89 天 | 0 |
| 土卫四 | 卫星 | 土星 | 1.1×10²¹ kg | 561.4 km | 1.478 g/cm³ | — | 2.7 天 | 0 |
| 土卫五 | 卫星 | 土星 | 2.31×10²¹ kg | 763.8 km | 1.236 g/cm³ | — | 4.5 天 | 0 |
| 土卫六 | 卫星 | 土星 | 1.35×10²³ kg | 2,576 km | 1.881 g/cm³ | -179 °C | 15.9 天 | 0 |
| 土卫七 | 卫星 | 土星 | 5.6×10¹⁸ kg | 138.7 km | 0.55 g/cm³ | — | 21.3 天 | 0 |
| 土卫八 | 卫星 | 土星 | 1.81×10²¹ kg | 734.5 km | 1.088 g/cm³ | — | 79.3 天 | 0 |
| 海卫一 | 卫星 | 海王星 | 2.14×10²² kg | 1,353 km | 2.05 g/cm³ | -235 °C | 5.9 天 | 0 |
| 天卫五 | 卫星 | 天王星 | 6.6×10¹⁹ kg | 235.8 km | 1.2 g/cm³ | — | 1.41 天 | 0 |
| 天卫一 | 卫星 | 天王星 | 1.29×10²¹ kg | 578.9 km | 1.59 g/cm³ | — | 2.5 天 | 0 |
| 天卫二 | 卫星 | 天王星 | 1.22×10²¹ kg | 584.7 km | 1.46 g/cm³ | — | 4.1 天 | 0 |
| 天卫三 | 卫星 | 天王星 | 3.42×10²¹ kg | 788.9 km | 1.66 g/cm³ | — | 8.7 天 | 0 |
| 天卫四 | 卫星 | 天王星 | 2.88×10²¹ kg | 761.4 km | 1.56 g/cm³ | — | 13.5 天 | 0 |
字段说明(质量 kg · 半径 km · 密度 g/cm³ · 温度 °C · 半长轴 km · 周期 天 · 卫星数 颗)
| 字段 | 含义 | 单位 | |---|---|---| | mass_kg | 质量 | kg | | radius_km | 平均半径 | km | | density_g_cm3 | 平均密度 | g/cm³ | | mean_temp_c | 平均表面温度 | °C | | semimajor_axis_km | 轨道半长轴 | km | | orbital_period_days | 轨道周期 | 天 | | moons.count | 已确认卫星数 | 颗 |需要筛选排序?回到天体总览工具页。