
卫星
木卫一 Io
太阳系火山活动最剧烈的天体,表面遍布硫磺沉积物
8.93×10²² kg
1,822 km
3.53 g/cm³
母天体:木星 · 分类:卫星
对比在该页本地完成;点击列标题旁的 × 可移除该天体。
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 8.93×10²² kg |
| 平均半径 | 1,822 km |
| 平均密度 | 3.53 g/cm³ |
| 表面重力 | 1.80 m/s² |
| 逃逸速度 | 2.56 km/s |
| 平均表面温度 | — |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | 0.62 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 421,800 km |
| 轨道周期 | 1.77 天 |
| 平均轨道速度 | 17.34 km/s |
| 轨道倾角 | 0.04° |
| 轨道偏心率 | 0.004 |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | 42.46 小时 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 否 |
| 已确认卫星 | 0 颗 |
| 发现 | 伽利略,1610 年 |
数据来源
来源标识:nssdc_joviansatfact;核对日期:2026-10-18。数值整理自 NASA NSSDC / JPL 公开资料(公共领域)。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:火卫二
下一颗:木卫二 →
数据版本 v1.2(2026-10-18 核对)· 32 个天体已全部配图