
卫星
火卫二 Deimos
火星较小的卫星,形状极不规则,表面覆盖细腻的风化层
2.4×10¹⁵ kg
6.3 km
1.75 g/cm³
母天体:火星 · 分类:卫星
对比在该页本地完成;点击列标题旁的 × 可移除该天体。
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 2.4×10¹⁵ kg |
| 平均半径 | 6.3 km |
| 平均密度 | 1.75 g/cm³ |
| 表面重力 | — |
| 逃逸速度 | — |
| 平均表面温度 | — |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | 0.08 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 23,459 km |
| 轨道周期 | 1.26 天 |
| 平均轨道速度 | 1.35 km/s |
| 轨道倾角 | 1.79° |
| 轨道偏心率 | 0.0005 |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | 30.30 小时 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 否 |
| 已确认卫星 | 0 颗 |
| 发现 | 阿萨夫·霍尔,1877 年 |
数据来源
来源标识:nssdc_marsfact;核对日期:2026-10-18。数值整理自 NASA NSSDC / JPL 公开资料(公共领域)。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:火卫一
下一颗:木卫一 →
数据版本 v1.2(2026-10-18 核对)· 32 个天体已全部配图