
卫星
土卫四 Dione
冰质卫星,纵横的冰壳悬崖记录着古老的地质活动
1.1×10²¹ kg
561.4 km
1.478 g/cm³
母天体:土星 · 分类:卫星
对比在该页本地完成;点击列标题旁的 × 可移除该天体。
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 1.1×10²¹ kg |
| 平均半径 | 561.4 km |
| 平均密度 | 1.478 g/cm³ |
| 表面重力 | 0.23 m/s² |
| 逃逸速度 | 0.510 km/s |
| 平均表面温度 | — |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | 0.68 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 377,400 km |
| 轨道周期 | 2.7 天 |
| 平均轨道速度 | 10.03 km/s |
| 轨道倾角 | — |
| 轨道偏心率 | — |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | 2.74 天 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 否 |
| 已确认卫星 | 0 颗 |
| 发现 | 乔凡尼·卡西尼,1684 年 |
数据来源
来源标识:nssdc_saturniansatfact;核对日期:2026-10-18。数值整理自 NASA NSSDC / JPL 公开资料(公共领域)。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:土卫三
下一颗:土卫五 →
数据版本 v1.2(2026-10-18 核对)· 32 个天体已全部配图