
影像:程序化生成示意图(非真实影像)
恒星
北河三 Pollux
双子座最亮的星,一颗拥有系外行星的橙巨星
1.91 M☉
8.8 R☉
4586 K
32.7 L☉
分类:恒星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 1.91 M☉ |
| 平均半径 | 8.8 R☉ |
| 表面重力 | 6.76 m/s² |
| 逃逸速度 | 287.76 km/s |
| 平均表面温度 | 4586 K |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
| 光谱型 | K0III |
| 恒星类型 | 橙巨星(K0III) |
| 光度 | 32.7 L☉ |
| 距离 | 34 光年 |
| 星座 | 双子座 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 备注 | 双子座最亮的星(比'哥哥'北河二更亮,尽管拜耳命名更晚)。2006 年确认其系外行星 Thestias(双子座 βb),质量约 2.3 倍木星,周期约 590 天。 |
| 发现 | 自古已知 |
数据来源
数据来源:Wikipedia · Pollux (star);核对日期:2026-10-24。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:北河二
下一颗:五车二 →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 151 个天体已全部配图