
影像:程序化生成示意图(非真实影像)
恒星
北河二 Castor
六颗恒星组成的聚星系统,冬季大三角的一角
2.37 M☉
2.09 R☉
10286 K
30 L☉
分类:恒星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 2.37 M☉ |
| 平均半径 | 2.09 R☉ |
| 表面重力 | 148.97 m/s² |
| 逃逸速度 | 658.03 km/s |
| 平均表面温度 | 10286 K |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
| 光谱型 | A1Vm |
| 恒星类型 | 白主序星(A1Vm 六合星系统) |
| 光度 | 30 L☉ |
| 距离 | 49 光年 |
| 星座 | 双子座 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 已知成员 | 6 |
| 备注 | 冬季大三角的一角。肉眼看似一颗星,实为六颗恒星的聚星系统:A、B 两对各含分光双星,另有一对远距红矮星伴星(YY Geminorum)。 |
| 发现 | 1678 年被发现是双星 |
数据来源
数据来源:Wikipedia · Castor (star);核对日期:2026-10-24。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:南门二 B
下一颗:北河三 →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 151 个天体已全部配图