
影像:AI 生成
行星
开普勒452b Kepler-452b
位于天鹅座的系外类地行星,常被称为地球2.0
12,600 km
-8.1 °C
母天体:开普勒 452 · 分类:行星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | — |
| 平均半径 | 12,600 km |
| 表面重力 | — |
| 逃逸速度 | — |
| 平均表面温度 | -8.1 °C |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
| 星座 | 天鹅座 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 156,479,373 km |
| 轨道周期 | 151.2 天 |
| 平均轨道速度 | — |
| 轨道倾角 | 89.8° |
| 轨道偏心率 | 0.03 |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | — |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 发现 | — |
数据来源
数据来源:Wikipedia · Kepler-452b;核对日期:2026-10-27。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:比邻星b
下一颗:开普勒22b →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 178 个天体已全部配图