
影像:AI 生成
行星
开普勒22b Kepler-22b
位于宜居带的系外行星,环绕恒星开普勒22运行
15,200 km
-11.1 °C
母天体:开普勒 22 · 分类:行星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | — |
| 平均半径 | 15,200 km |
| 表面重力 | — |
| 逃逸速度 | — |
| 平均表面温度 | -11.1 °C |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
| 星座 | 天鹅座 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 127,158,190 km |
| 轨道周期 | 233.8 天 |
| 平均轨道速度 | — |
| 轨道倾角 | 89.76° |
| 轨道偏心率 | — |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | — |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 发现 | — |
数据来源
数据来源:Wikipedia · Kepler-22b;核对日期:2026-10-27。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:开普勒452b
下一颗:K2-18 b →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 178 个天体已全部配图