
影像:AI 生成
行星
WASP-107 b WASP-107 b
一颗低密度热木星,大气富含甲烷与水蒸气
456.9 °C
0.12 g/cm³
分类:行星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | — |
| 平均半径 | — |
| 平均密度 | 0.12 g/cm³ |
| 表面重力 | — |
| 逃逸速度 | — |
| 平均表面温度 | 456.9 °C |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
| 星座 | 六分仪座 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 8,227,883 km |
| 轨道周期 | — |
| 平均轨道速度 | 85.00 km/s |
| 轨道倾角 | 89.7° |
| 轨道偏心率 | — |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | — |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 发现 | — |
数据来源
数据来源:Wikipedia · WASP-107b;核对日期:2026-10-27。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:HD 189733 b
下一颗:开普勒16b →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 178 个天体已全部配图