
影像:AI 生成
行星
WASP-12 b WASP-12 b
一颗距离母星极近的热木星,正在被恒星潮汐吞噬
1.51×10²⁷ kg
148,000 km
2326.8 °C
0.24 g/cm³
分类:行星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 1.51×10²⁷ kg |
| 平均半径 | 148,000 km |
| 平均密度 | 0.24 g/cm³ |
| 表面重力 | 4.60 m/s² |
| 逃逸速度 | 36.90 km/s |
| 平均表面温度 | 2326.8 °C |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | 0.06 |
| 星座 | 御夫座 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 3,500,590 km |
| 轨道周期 | 3.5 天 |
| 平均轨道速度 | 230.00 km/s |
| 轨道倾角 | 86° |
| 轨道偏心率 | 0.049 |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | 2.08 小时 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 发现 | — |
数据来源
数据来源:Wikipedia · WASP-12b;核对日期:2026-10-27。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:LHS 1140 b
下一颗:巨蟹座55e →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 178 个天体已全部配图