
影像:AI 生成
矮行星
赛德娜 Sedna
外海王星矮行星,轨道极扁,远日点极其遥远
1×10²¹ kg
995.0 km
-261.1 °C
0.24235 g/cm³
母天体:太阳 · 分类:矮行星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 1×10²¹ kg |
| 平均半径 | 995.0 km |
| 平均密度 | 0.24235 g/cm³ |
| 表面重力 | 0.07 m/s² |
| 逃逸速度 | 0.366 km/s |
| 平均表面温度 | -261.1 °C |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
| 星座 | 鲸鱼座 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 75,696,522,574 km(506 AU) |
| 轨道周期 | 11400.0 年(4,163,850 天) |
| 平均轨道速度 | 1.04 km/s |
| 轨道倾角 | 11.93° |
| 轨道偏心率 | 0.849 |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | 10.30 小时 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 已确认卫星 | 0 颗 |
| 发现 | — |
数据来源
数据来源:Wikipedia · Sedna;核对日期:2026-10-27。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:健神星
下一颗:阋卫一 →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 178 个天体已全部配图