
影像:AI 生成示意图(豆包 · 非真实影像)
矮行星
妊神星 Haumea
自转极快的椭球状矮行星,拥有光环
母天体:太阳 · 分类:矮行星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | — |
| 平均半径 | — |
| 表面重力 | — |
| 逃逸速度 | — |
| 平均表面温度 | — |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | 6,441,727,731 km(43.1 AU) |
| 轨道周期 | 282.6 年(103,208 天) |
| 平均轨道速度 | — |
| 轨道倾角 | 28.21° |
| 轨道偏心率 | 0.1944 |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | 3.92 小时 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 是 |
| 已确认卫星 | 2 颗( notable:妊卫一、妊卫二) |
| 发现 | 迈克尔·布朗等,2004 年 |
数据来源
数据来源:JPL Small-Body Database (SBDB)、IAU · 行星卫星命名公报(USGS Gazetteer);核对日期:2026-10-18。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:鸟神星
下一颗:阋神星 →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 151 个天体已全部配图