
影像:程序化生成示意图(非真实影像)
恒星
蟹云脉冲星 Crab Pulsar
蟹状星云中心高速自转的中子星,每 33 毫秒转一圈
1.4 M☉
1.44×10⁻⁵ R☉
1.6×10⁶ K
母天体:蟹状星云 · 分类:恒星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 1.4 M☉ |
| 平均半径 | 1.44×10⁻⁵ R☉ |
| 表面重力 | 1.86×10¹² m/s² |
| 逃逸速度 | 1.93×10⁵ km/s |
| 平均表面温度 | 1.6×10⁶ K |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
| 恒星类型 | 中子星(脉冲星) |
| 距离 | 6,524 光年 |
| 星座 | 金牛座 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 备注 | 1054 年超新星爆发留下的中子星,自转周期 33.39 毫秒;直径仅约 20 km,表面温度约 1.6×10⁶ K,是全波段(射电到伽马射线)的明亮同步辐射源。 |
| 发现 | 1968 年被确认为脉冲星(对应中国宋代记载的 SN 1054 遗迹) |
数据来源
数据来源:Wikipedia · Crab Pulsar;核对日期:2026-10-24。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:波江座 40B
下一颗:船帆脉冲星 →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 151 个天体已全部配图