
影像:程序化生成示意图(非真实影像)
恒星
河鼓二 Altair
牛郎星,夏季大三角的一角,扁球状飞速自转
1.86 M☉
2 R☉
7700 K
10.6 L☉
分类:恒星
物理参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 质量 | 1.86 M☉ |
| 平均半径 | 2 R☉ |
| 表面重力 | 127.50 m/s² |
| 逃逸速度 | 595.65 km/s |
| 平均表面温度 | 7700 K |
| 表面气压 | — |
| 反照率 | — |
| 光谱型 | A7Vn |
| 恒星类型 | 白主序星(A7Vn) |
| 光度 | 10.6 L☉ |
| 距离 | 17 光年 |
| 星座 | 天鹰座 |
轨道参数¶
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 半长轴 | — |
| 轨道周期 | — |
| 平均轨道速度 | — |
| 轨道倾角 | — |
| 轨道偏心率 | — |
| 转轴倾角 | — |
| 自转周期 | 7.77 小时 |
其他特征¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大气成分 | — |
| 全球磁场 | 未知 |
| 环系 | 未知 |
| 备注 | 夏季大三角的一角。约 7.77 小时一圈的自转把它甩成扁球(赤道半径比极半径大约 25%),干涉测量已直接证实这一形变;与织女星隔银河相望的传说广为流传。 |
| 发现 | 自古已知 |
数据来源
数据来源:Wikipedia · Altair;核对日期:2026-10-24。数值整理自 NASA NSSDC / JPL / Wikipedia 等公开天文资料。发现错误请到 GitHub Issues 反馈。
← 上一颗:北落师门
下一颗:天津四 →
数据版本 v1.6(2026-10-24 核对)· 151 个天体已全部配图